{rokbox title=| :: |}images/caos1/dilettanticalcio.jpg{/rokbox}
In Eccellenza Sansovino a riposo con Lanciotto che vince a Subbiano e si allontana ancora. Vince il Chiusi con la Sinalunghese sconfitta ad Anghiari. Pari in Promozione sia per la Poliziana che per Bettolle; punto abbastanza inutile per quest’ultima squadra vista la difficile situazione di classifica. Altro tassello per la Castiglionese nella lotta di testa in “prima”: vittoria ad Alberoro che di fatto esclude i savinesi dalla mischia di testa.
I castiglionesi mantengono due punti su Marciano. Nel derby cortonese Montecchio batte Cortona Camucia 2 a 1
I risultati del Calcio dilettanti in collaborazione con la redazione di Linea Uno:
- Risultati Eccellenza Girone B
Baldaccio Bruni | Sinalunghese | 1 – 0 |
Calenzano | Giallo Blu Figline | 0 – 3 |
Chiusi | San Piero a Sieve | 2 – 0 |
Fiesolecaldine | San Donato Tavarnelle | 2 – 3 |
Pontassieve | Bibbiena | 1 – 0 |
Rignanese | Castelnuovese | 1 – 2 |
Soci | Sangimignano | 1 – 1 |
Subbiano | Lanciotto Campi | 0 – 1 |
- Classifica
Lanciotto Campi | 59 |
Castelnuovese | 56 |
Sansovino | 53 |
Baldaccio Bruni | 52 |
Fiesolecaldine | 39 |
Sinalunghese | 39 |
Rignanese | 38 |
Sangimignano | 37 |
San Donato Tavarnelle | 35 |
Soci | 34 |
Subbiano | 33 |
Giallo Blu Figline | 32 |
Calenzano | 31 |
Chiusi | 31 |
Pontassieve | 30 |
Bibbiena | 27 |
San Piero a Sieve | 23 |
Risultati Promozione Girone B
Bettolle | Fonte Bel Verde | 2 – 2 |
Firenze Ovest | Pescaiola | 0 – 0 |
Grassina | Bucinese | 2 – 1 |
I.C. Incisa | Floriagafir Bellariva | 2 – 1 |
Pian di Sco’ | Vicchio | 0 – 3 |
S.F. Rondinella | Poliziana | 1 – 1 |
Sangiustinese | Signa | 1 – 1 |
Terranuovese | Arno Laterina | 0 – 0 |
- Classifica
Vicchio | 57 |
Signa | 47 |
Pian di Sco’ | 44 |
Firenze Ovest | 43 |
Pescaiola | 43 |
Fonte Bel Verde | 41 |
Poliziana | 38 |
Arno Laterina | 37 |
S.F. Rondinella | 36 |
Bucinese | 33 |
Sangiustinese | 32 |
Floriagafir Bellariva | 30 |
Grassina | 23 |
I.C. Incisa | 22 |
Terranuovese | 20 |
Bettolle | 16 |
Risultati Prima Categoria Girone E
Alberoro | Castiglionese | 1 – 3 |
Foiano | Pratovecchio | 1 – 0 |
Lucignano | Castiglion Fibocchi | 3 – 1 |
Marciano | Geggiano | 2 – 0 |
Monte San Savino | Levane | 3 – 0 |
Montecchio | Cortona Camucia | 2 – 1 |
Rassina | U.T. Chimera | 6 – 0 |
Stia | Ambra | 3 – 2 |
Classifica
Castiglionese | 50 |
Marciano | 48 |
Rassina | 44 |
Ambra | 43 |
Alberoro | 42 |
Lucignano | 40 |
Pratovecchio | 40 |
Foiano | 39 |
Castiglion Fibocchi | 31 |
Montecchio | 30 |
Stia | 28 |
U.T. Chimera | 25 |
Levane | 24 |
Monte San Savino | 23 |
Cortona Camucia | 20 |
Geggiano | 18 |