30 seggi su 30 (definitivo)
| Candidato Presidente | Percentuale |
| Borghi Claudio | 24,61 |
| Chiurli Gabriele | 0,18 |
| Fattori Tommaso | 4,03 |
| Giannarelli Giacomo | 10,17 |
| Lamioni Giovanni | 0,43 |
| Mugnai Stefano | 12,54 |
| Rossi Enrico | 48,05 |
30 sezioni su 30 (definitivo)
| Candidato Presidente | Lista | Percentuale |
|
Borghi Claudio
|
![]() Lega Nord Toscana |
20,06 |
|
Fratelli d’Italia |
4,54 | |
| Chiurli Gabriele |
Democrazia Diretta Art. 75 |
0,13 |
| Fattori Tommaso |
Si- Toscana a Sinistra |
3,86 |
| Giannarelli Giacomo |
Movimento 5 Stelle |
9,93 |
| Lamioni Giovanni |
Passione per la Toscana |
0,39 |
| Mugnai Stefano |
Forza Italia |
11,78 |
|
|
0,73 | |
| Rossi Enrico |
Il popolo toscano Riformisti 2020 |
0,66 |
|
Partito Democratico |
47,92 |
Preferenze (definitivo)
![]() |
|
| Nominativo | Voti |
| Alcherigi Brunella | 78 |
| Marconcini Gabriele | 64 |
| Fabbroni Anna | 10 |
| Meschini Mauro | 3 |
| Filippetti Ida | 10 |
| Pezzati Paolo | 15 |
| Minetti Manuela | 8 |
| Tozzi Francesco | 10 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Macrì Francesco | 42 |
| Bini Elisabetta | 14 |
| Dini Federico | 3 |
| Rossi Rossella | 16 |
| Cipolli Claudio | 175 |
| Mallocci Anna | 16 |
| Giusti Giancarlo | 5 |
| Gallo Rosa Rita | 2 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Casucci Marco | 778 |
| Nisini Tiziana | 61 |
| Andreani Egiziano | 33 |
| Rondinini Patrizia | 18 |
| Pesucci Andrea | 26 |
| Busetta Maria Concetta | 7 |
| Ciari Costantino | 31 |
| Salvietti Sara | 68 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Vanni Stefania | 4 |
| Palazzo Simon Pietro | 8 |
| Boncompagni Michela | 1 |
| Cantaloni Gianni | 3 |
| Giovannozzi Francesca | 0 |
| Alessandrelli Giancarlo | 1 |
| Perriello Elisa | 2 |
| Borri Paolo | 0 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Morano Manola | 1 |
| Pacini Marco | 2 |
| Gori Enrica | 0 |
| Romano Marco | 0 |
| Rossignoli Laura | 1 |
| Dini Nicola | 1 |
| Del Tedesco Federica | 0 |
| Verdelli Gianfranco | 0 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
|
Arrigo Maria Vincenza Anna |
146 |
| Balestriere Luigi | 84 |
| Pagnotta Ida | 31 |
| Raffaelli Raffaello | 34 |
| Mechelli Miriam | 30 |
| Upini Maurizio | 66 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Tanti Lucia | 107 |
| Mennini Bernardo | 379 |
| Chiassai Silvia | 14 |
| Francini Francesco | 52 |
| Polvani Veronica | 13 |
| Sangaletti Gianfranco | 14 |
| Bruni Francesca | 43 |
| Fabbri Lorenzo | 11 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Micheli Clavier Luis | 4 |
| Lecci Mila | 2 |
| Vicinanza Mario | 1 |
| Nieri Silvia | 6 |
| Mazzerelli Alessandro detto Il Testimone | 1 |
| Rossi Maria Rosa | 2 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Bruschini Sabina | 10 |
| Manneschi Marco | 13 |
| Cherici Lucia | 2 |
| Leonessi Lorenzo | 0 |
| Materazzi Franca | 9 |
| Romagnoli Franco | 1 |
| Rogialli Sandra | 1 |
| Segreti Antonio | 4 |
![]() |
|
| Nominativi | Voti |
| Ceccarelli Vincenzo | 504 |
| De Robertis Lucia | 335 |
| Tartaro Simone | 83 |
| Chiarini Lara | 69 |
| Cutini Andrea | 63 |
| Rapini Sara | 95 |
| Vignini Andrea | 2113 |
| Vadi Valentina | 89 |







Lega Toscana Più Toscana
