Eccellenza girone B – 12° giornata
| Badesse | Sestese | 1 – 1 |
| Castiglionese | Antella 99 | 1 – 1 |
| Grassina | Zenith Audax | 0 – 3 |
| Jolly Montemurlo | Baldaccio Bruni | 2 – 3 |
| Porta Romana | Fortis Juventus | 1 – 2 |
| Signa | Lastrigiana | 1 – 0 |
| Sinalunghese | Aglianese | 0 – 1 |
| Valdarno | Bucinese | 1 – 0 |
Classifica
| Porta Romana | 25 | Castiglionese | 15 |
| Sinalunghese | 24 | Signa | 14 |
| Fortis Juventus | 24 | Zenith Audax | 12 |
| Sestese | 21 | Bucinese | 11 |
| Aglianese | 20 | Lastrigiana | 8 |
| Valdarno* | 17 | Antella 99 | 8 |
| Baldaccio Bruni | 16 | Badesse | 8 |
| Grassina | 16 | Jolly Montemurlo* | 3 |
*una partita in meno
Promozione girone B – 10° giornata
| Audax Rufina | Terranuova Traiana | 0 – 1 |
| Castelnuovese | Firenze Ovest | 1 – 1 |
| Cortona Camucia | Pratovecchio | 0 – 1 |
| M.M. Subbiano | Olimpia Palazzolo | 1 – 0 |
| Nuova S. Chiusi | Chiantigiana | 4 – 3 |
| Olimpic Sansovino | Bibbiena | 0 – 1 |
| Pontassieve | Nuova A.C. Foiano | 0 – 1 |
| Spoiano | Arno C. Laterina | 1 – 2 |
Classifica
| Pontassieve | 17 | Castelnuovese | 14 |
| Olimpic Sansovino | 17 | Bibbiena | 13 |
| Audax Rufina | 16 | M.M. Subbiano | 11 |
| Firenze Ovest | 16 | Terranuova Traiana | 9 |
| Arno Laterina | 15 | Spoiano | 8 |
| Pratovecchio | 15 | Olimpia Palazzolo | 6 |
| Nuova A.C. Foiano | 15 | Nuova S. Chiusi | 5 |
| Chiantigiana | 15 | Cortona Camucia | 3 |
Prima Categoria girone E – 10° giornata
| Atletico Levane | Alberoro | 0 – 1 |
| Bettolle | Tegoleto | 3 – 2 |
| Bibbienese | U. Pol. Poliziana | 1 – 2 |
| Fontebelverde | Capolona Quarata | – |
| Fratta S. Caterina | Soci Casentino | 3 – 2 |
| M.C. Valdichiana | Lucignano | 1 – 1 |
| Poppi | Torrita | 1 – 3 |
| Sulpizia | Rassina | 0 – 2 |
Classifica
| Soci Casentino | 17 | Capolona Quarata | 13 |
| Sulpizia | 17 | Rassina | 12 |
| Bettolle | 17 | Fontebelverde | 10 |
| Torrita | 16 | Tegoleto | 9 |
| M.C. Valdichiana | 16 | Lucignano | 9 |
| Bibbienese | 16 | Atletico Levane | 7 |
| Alberoro | 15 | U. Pol. Poliziana | 3 |
| Fratta S. Caterina | 14 | Poppi | 1 |
Seconda Categoria girone N – 10° giornata
| Badia Agnano | Atletico Piazze | 1 – 4 |
| Guazzino | Terontola | 1 – 2 |
| Montagnano | Acquaviva | 1 – 2 |
| Nuova Serre | Geggiano | 0 – 1 |
| Palazzo del Pero | Montecchio | 1 – 1 |
| Tressa | Pienza | 0 – 0 |
| Virtus Chianciano | Città di Chiusi | 3 – 1 |
| Voluntas Trequanda | Circolo Fratticciola | 1 – 1 |
Classifica:
| Pienza | 22 | Guazzino | 11 |
| Tressa | 19 | Città di Chiusi | 10 |
| Circolo Fratticciola | 19 | Badia Agnano | 9 |
| Virtus Chianciano | 19 | Montecchio | 8 |
| Montagnano | 18 | Voluntas Trequanda | 6 |
| Terontola | 17 | Palazzo del Pero | 4 |
| Atletico Piazze | 17 | N. Pol. Serre | 4 |
| Geggiano | 13 | Acquaviva | 2 |
Terza Categoria – 7 giornata
| Atletico Valdambra | Ercolana Monterchiese | 2 – 1 |
| Fortis Arezzo | Badia a Roti | 2 – 3 |
| Pietraia | Monsigliolo | 7 – 0 |
| Sangiustinese | Pestello | 0 – 1 |
| Virtus Lignano | San Marco | 3 – 6 |
Classifica
| Indomita Quarata | 13 | Atletica Valdambra | 8 |
| Sangiustinese | 12 | Pestello | 4 |
| San Marco | 10 | Fortis Arezzo | 4 |
| Pietraia | 10 | Monsigliolo | 2 |
| Badia a Roti | 9 | Virtus Lignano | 1 |
| E. Monterchiese | 8 |