Sezioni 11/11
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 2.256 | 50,95 | Toscana Civica per il cambiamento | 26 | 0,63 | PREFERENZE |
| Forza Italia – UDC | 222 | 5,38 | PREFERENZE | |||
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 881 | 21,34 | PREFERENZE | |||
| Lega Salvini Premier | 988 | 23,93 | PREFERENZE | |||
| Giani Eugenio | 1.757 | 39,68 | Europa Verde Progressista Civica | 57 | 1,38 | PREFERENZE |
| Sinistra Civica Ecologista | 97 | 2,35 | PREFERENZE | |||
| Italia Viva – +Europa | 115 | 2,79 | PREFERENZE | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 115 | 2,79 | PREFERENZE | |||
| Partito Democratico | 1.223 | 29,63 | PREFERENZE | |||
| Svolta! | 7 | 0,17 | PREFERENZE | |||
| Galletti Irene | 255 | 5,76 | Movimento 5 Stelle | 248 | 6,01 | PREFERENZE |
| Barzanti Marco | 64 | 1,45 | Partito Comunista Italiano | 58 | 1,41 | PREFERENZE |
| Fattori Tommaso | 61 | 1,38 | Toscana a Sinistra | 61 | 1,48 | PREFERENZE |
| Catello Salvatore | 35 | 0,79 | Partito Comunista | 30 | 0,73 | PREFERENZE |


