Sezioni 4/4
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 890 | 54,9 | Toscana Civica per il cambiamento | 7 | 0,46 | PREFERENZE |
| Forza Italia – UDC | 264 | 17,39 | PREFERENZE | |||
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 252 | 16,6 | PREFERENZE | |||
| Lega Salvini Premier | 307 | 20,22 | PREFERENZE | |||
| Giani Eugenio | 603 | 37,2 | Europa Verde Progressista Civica | 18 | 1,19 | PREFERENZE |
| Sinistra Civica Ecologista | 19 | 1,25 | PREFERENZE | |||
| Italia Viva – +Europa | 34 | 2,24 | PREFERENZE | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 22 | 1,45 | PREFERENZE | |||
| Partito Democratico | 472 | 31,09 | PREFERENZE | |||
| Svolta! | 1 | 0,07 | PREFERENZE | |||
| Galletti Irene | 86 | 5,31 | Movimento 5 Stelle | 84 | 5,53 | PREFERENZE |
| Barzanti Marco | 21 | 1,3 | Partito Comunista Italiano | 20 | 1,32 | PREFERENZE |
| Fattori Tommaso | 12 | 0,74 | Toscana a Sinistra | 9 | 0,59 | PREFERENZE |
| Catello Salvatore | 9 | 0,56 | Partito Comunista | 9 | 0,59 | PREFERENZE |


