Sezioni 8/8
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 1.743 | 46,75 | Toscana Civica per il cambiamento | 18 | 0,61 | PREFERENZE |
| Forza Italia – UDC | 146 | 4,95 | PREFERENZE | |||
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 492 | 16,69 | PREFERENZE | |||
| Lega Salvini Premier | 641 | 21,75 | PREFERENZE | |||
| Giani Eugenio | 1.618 | 43,4 | Europa Verde Progressista Civica | 35 | 1,19 | PREFERENZE |
| Sinistra Civica Ecologista | 110 | 3,73 | PREFERENZE | |||
| Italia Viva – +Europa | 66 | 2,24 | PREFERENZE | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 53 | 1,8 | PREFERENZE | |||
| Partito Democratico | 1.062 | 36,04 | PREFERENZE | |||
| Svolta! | 10 | 0,34 | PREFERENZE | |||
| Galletti Irene | 268 | 7,19 | Movimento 5 Stelle | 234 | 7,94 | PREFERENZE |
| Barzanti Marco | 43 | 1,15 | Partito Comunista Italiano | 34 | 1,15 | PREFERENZE |
| Fattori Tommaso | 34 | 0,91 | Toscana a Sinistra | 28 | 0,95 | PREFERENZE |
| Catello Salvatore | 22 | 0,59 | Partito Comunista | 18 | 0,61 | PREFERENZE |


