30 sezioni su 30
il dettaglio Preferenze seggio per seggio è a questo link
il dettaglio Voti seggio per seggio è a questo link
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 5.214 | 49,98 | Toscana Civica per il cambiamento | 45 | 0,46 | PREFERENZE |
| Forza Italia – UDC | 591 | 6,08 | PREFERENZE | |||
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 1.744 | 17,94 | PREFERENZE | |||
| Lega Salvini Premier | 2.512 | 25,84 | PREFERENZE | |||
| Giani Eugenio | 4.492 | 43,06 | Europa Verde Progressista Civica | 93 | 0,96 | PREFERENZE |
| Sinistra Civica Ecologista | 942 | 9,69 | PREFERENZE | |||
| Italia Viva – +Europa | 186 | 1,91 | PREFERENZE | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 191 | 1,96 | PREFERENZE | |||
| Partito Democratico | 2.694 | 27,71 | PREFERENZE | |||
| Svolta! | 16 | 0,16 | PREFERENZE | |||
| Galletti Irene | 398 | 3,82 | Movimento 5 Stelle | 400 | 4,11 | PREFERENZE |
| Barzanti Marco | 125 | 1,2 | Partito Comunista Italiano | 120 | 1,23 | PREFERENZE |
| Fattori Tommaso | 117 | 1,12 | Toscana a Sinistra | 95 | 0,98 | PREFERENZE |
| Catello Salvatore | 86 | 0,82 | Partito Comunista | 94 | 0,97 | PREFERENZE |


