Sezioni 8/8
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 2.252 | 54,83 | Toscana Civica per il cambiamento | 29 | 0,76 | PREFERENZE |
| Forza Italia – UDC | 238 | 6,24 | PREFERENZE | |||
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 871 | 22,85 | PREFERENZE | |||
| Lega Salvini Premier | 972 | 25,5 | PREFERENZE | |||
| Giani Eugenio | 1.509 | 36,74 | Europa Verde Progressista Civica | 55 | 1,44 | PREFERENZE |
| Sinistra Civica Ecologista | 46 | 1,21 | PREFERENZE | |||
| Italia Viva – +Europa | 114 | 2,99 | PREFERENZE | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 76 | 1,99 | PREFERENZE | |||
| Partito Democratico | 1.080 | 28,33 | PREFERENZE | |||
| Svolta! | 11 | 0,29 | PREFERENZE | |||
| Galletti Irene | 225 | 5,48 | Movimento 5 Stelle | 215 | 5,64 | PREFERENZE |
| Barzanti Marco | 54 | 1,31 | Partito Comunista Italiano | 52 | 1,36 | PREFERENZE |
| Catello Salvatore | 34 | 0,83 | Partito Comunista | 28 | 0,73 | PREFERENZE |
| Fattori Tommaso | 33 | 0,8 | Toscana a Sinistra | 25 | 0,66 | PREFERENZE |


