Sezioni 4/4
| CANDIDATO PRESIDENTE | VOTI | % | LISTA | VOTI | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceccardi Susanna | 834 | 49,35 | Toscana Civica per il cambiamento | 4 | 0,37 | PREFERENZE |
| Forza Italia – UDC | 50 | 4,66 | PREFERENZE | |||
| Giorgia Meloni Fratelli d’Italia | 174 | 16,22 | PREFERENZE | |||
| Lega Salvini Premier | 298 | 27,77 | PREFERENZE | |||
| Giani Eugenio | 713 | 42,19 | Europa Verde Progressista Civica | 16 | 1,49 | PREFERENZE |
| Sinistra Civica Ecologista | 18 | 1,68 | PREFERENZE | |||
| Italia Viva – +Europa | 19 | 1,77 | PREFERENZE | |||
| Orgoglio Toscana per Giani Presidente | 23 | 2,14 | PREFERENZE | |||
| Partito Democratico | 370 | 34,48 | PREFERENZE | |||
| Svolta! | 2 | 0,19 | PREFERENZE | |||
| Galletti Irene | 94 | 5,56 | Movimento 5 Stelle | 65 | 6,06 | PREFERENZE |
| Barzanti Marco | 28 | 1,66 | Partito Comunista Italiano | 21 | 1,96 | PREFERENZE |
| Fattori Tommaso | 13 | 0,77 | Toscana a Sinistra | 8 | 0,75 | PREFERENZE |
| Catello Salvatore | 8 | 0,47 | Partito Comunista | 5 | 0,47 | PREFERENZE |


