DATI DEFINITIVI
| Sez. scrutinate | 30/30 |
| ANDREA BERNARDINI | LUCIANO MEONI |
| 48.30% – 5628 | 51.70% – 6024 |
Affluenza (dato definitivo): 65.65%
RISULTATI DEFINITIVI SEZIONE PER SEZIONE:
| SEZ. | LUOGO | BERNARDINI | MEONI |
| 1 | CORTONA | 211 | 257 |
| 2 | CORTONA | 204 | 200 |
| 3 | CORTONA | 224 | 305 |
| 4 | CAMUCIA | 200 | 333 |
| 5 | CAMUCIA | 366 | 358 |
| 6 | CAMUCIA | 189 | 262 |
| 7 | CAMUCIA | 219 | 225 |
| 8 | CAMUCIA | 237 | 239 |
| 9 | CAMUCIA | 328 | 369 |
| 10 | SODO | 195 | 241 |
| 11 | CEGLIOLO | 137 | 121 |
| 12 | MONTANARE | 101 | 74 |
| 13 | PERGO | 234 | 405 |
| 14 | FRATTA | 330 | 323 |
| 15 | CRETI | 84 | 87 |
| 16 | FRATTICCIOLA | 69 | 69 |
| 17 | MONSIGLIOLO | 188 | 117 |
| 18 | OSSAIA | 185 | 176 |
| 19 | PIETRAIA | 95 | 200 |
| 20 | MONTECCHIO | 299 | 262 |
| 21 | FARNETA | 146 | 85 |
| 22 | S.LORENZO | 164 | 165 |
| 23 | CHIANACCE | 138 | 40 |
| 24 | CENTOIA | 124 | 109 |
| 25 | CIGNANO | 40 | 25 |
| 26 | TERONTOLA | 304 | 338 |
| 27 | TERONTOLA | 334 | 380 |
| 28 | POGGIONI | 58 | 34 |
| 29 | TEVERINA | 31 | 31 |
| 30 | MERCATALE | 219 | 170 |
| TOTALE | 5628 | 6024 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…