367 seggi su 369
| Candidato Presidente | Percentuale |
| Borghi Claudio | 19,44 |
| Chiurli Gabriele | 0,59 |
| Fattori Tommaso | 4,11 |
| Giannarelli Giacomo | 13,08 |
| Lamioni Giovanni | 0,95 |
| Mugnai Stefano | 14,51 |
| Rossi Enrico | 47,32 |
| Candidato Presidente | Lista | Percentuale |
|
Borghi Claudio
|
Lega Nord Toscana |
15,79 |
|
Fratelli d’Italia |
3,77 | |
| Chiurli Gabriele |
Democrazia Diretta Art. 75 |
0,53 |
| Fattori Tommaso |
Si- Toscana a Sinistra |
4,01 |
| Giannarelli Giacomo |
Movimento 5 Stelle |
13,02 |
| Lamioni Giovanni |
Passione per la Toscana |
0,91 |
| Mugnai Stefano |
Forza Italia |
12,99 |
|
|
0,91 | |
| Rossi Enrico |
Il popolo toscano Riformisti 2020 |
1,81 |
|
Partito Democratico |
46,26 |
Preferenze:
369 SEGGI SU 369 (definitivo)
| Nominativo | Voti |
| Alcherigi Brunella | 492 |
| Marconcini Gabriele | 570 |
| Fabbroni Anna | 372 |
| Meschini Mauro | 122 |
| Filippetti Ida | 165 |
| Pezzati Paolo | 427 |
| Minetti Manuela | 299 |
| Tozzi Francesco | 638 |
| Nominativi | Voti |
| Macrì Francesco | 1460 |
| Bini Elisabetta | 284 |
| Dini Federico | 274 |
| Rossi Rossella | 323 |
| Cipolli Claudio | 245 |
| Mallocci Anna | 48 |
| Giusti Giancarlo | 79 |
| Gallo Rosa Rita | 66 |
| Nominativi | Voti |
| Casucci Marco | 3574 |
| Nisini Tiziana | 687 |
| Andreani Egiziano | 814 |
| Rondinini Patrizia | 501 |
| Pesucci Andrea | 413 |
| Busetta Maria Concetta | 142 |
| Ciari Costantino | 1518 |
| Salvietti Sara | 745 |
| Nominativi | Voti |
| Vanni Stefania | 195 |
| Palazzo Simon Pietro | 297 |
| Boncompagni Michela | 103 |
| Cantaloni Gianni | 183 |
| Giovannozzi Francesca | 28 |
| Alessandrelli Giancarlo | 40 |
| Perriello Elisa | 72 |
| Borri Paolo | 114 |
| Nominativi | Voti |
| Morano Manola | 62 |
| Pacini Marco | 55 |
| Gori Enrica | 29 |
| Romano Marco | 21 |
| Rossignoli Laura | 11 |
| Dini Nicola | 54 |
| Del Tedesco Federica | 30 |
| Verdelli Gianfranco | 21 |
| Nominativi | Voti |
|
Arrigo Maria Vincenza Anna |
2754 |
| Balestriere Luigi | 1202 |
| Pagnotta Ida | 688 |
| Raffaelli Raffaello | 1021 |
| Mechelli Miriam | 614 |
| Upini Maurizio | 987 |
| Nominativi | Voti |
| Tanti Lucia | 4180 |
| Mennini Bernardo | 1873 |
| Chiassai Silvia | 533 |
| Francini Francesco | 1783 |
| Polvani Veronica | 240 |
| Sangaletti Gianfranco | 226 |
| Bruni Francesca | 190 |
| Fabbri Lorenzo | 235 |
| Nominativi | Voti |
| Micheli Clavier Luis | 93 |
| Lecci Mila | 48 |
| Vicinanza Mario | 29 |
| Nieri Silvia | 54 |
| Mazzerelli Alessandro detto Il Testimone | 38 |
| Rossi Maria Rosa | 44 |
| Nominativi | Voti |
| Bruschini Sabina | 265 |
| Manneschi Marco | 609 |
| Cherici Lucia | 100 |
| Leonessi Lorenzo | 282 |
| Materazzi Franca | 242 |
| Romagnoli Franco | 52 |
| Rogialli Sandra | 188 |
| Segreti Antonio | 239 |
| Nominativi | Voti |
| Ceccarelli Vincenzo | 17682 |
| De Robertis Lucia | 5776 |
| Tartaro Simone | 3793 |
| Chiarini Lara | 2471 |
| Cutini Andrea | 1982 |
| Rapini Sara | 1582 |
| Vignini Andrea | 3759 |
| Vadi Valentina | 4663 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…