Cortona, Camera dei Deputati, dato DEFINITIVO
1 FRATELLI D’ITALIA 221 1.65
2 POPOLO DELLA LIBERTA’ 2.929 21.85
3 LEGA NORD 139 1.04
4 LA DESTRA STORACE 98 0.73
5 MIR SAMORI’ 15 0.11
6 MOVIMENTO 5 STELLE 2.877 21.46
7 CENTRO DEMOCRATICO 26 0.19
8 PARTITO DEMOCRATICO 5.041 37.6
9 SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA’ 293 2.19
10 IO AMO L’ITALIA 31 0.23
11 PARTITO COMUNISTA LAVORATORI 125 0.93
12 AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA’ 25 0.19
13 FUTURO E LIBERTA’ 49 0.37
14 UNIONE DI CENTRO 186 1.39
15 SCELTA CIVICA MONTI 848 6.33
16 FORZA NUOVA 31 0.23
17 CASAPOUND ITALIA 69 0.51
18 RIVOLUZIONE CIVILE INGROIA 299 2.23
19 FARE FERMARE DECLINO 104 0.78
TOTALE VOTI VALIDI 13.406
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…