11 seggi su 11 (definitivo)
| Candidato Presidente | Percentuale |
| Borghi Claudio | 20,75 |
| Chiurli Gabriele | 0,56 |
| Fattori Tommaso | 2,57 |
| Giannarelli Giacomo | 14,24 |
| Lamioni Giovanni | 1,1 |
| Mugnai Stefano | 13,08 |
| Rossi Enrico | 47,7 |
11 seggi su 11 (definitivo)
| Candidato Presidente | Lista | Percentuale |
|
Borghi Claudio
|
Lega Nord Toscana |
16,82 |
|
Fratelli d’Italia |
3,82 | |
| Chiurli Gabriele |
Democrazia Diretta Art. 75 |
0,57 |
| Fattori Tommaso |
Si- Toscana a Sinistra |
2,64 |
| Giannarelli Giacomo |
Movimento 5 Stelle |
14,28 |
| Lamioni Giovanni |
Passione per la Toscana |
1,08 |
| Mugnai Stefano |
Forza Italia |
11,7 |
|
|
1,18 | |
| Rossi Enrico |
Il popolo toscano Riformisti 2020 |
1,69 |
|
Partito Democratico |
46,23 |
Preferenze (definitivo)
| Nominativo | Voti |
| Alcherigi Brunella | 10 |
| Marconcini Gabriele | 6 |
| Fabbroni Anna | 2 |
| Meschini Mauro | 1 |
| Filippetti Ida | 6 |
| Pezzati Paolo | 6 |
| Minetti Manuela | 3 |
| Tozzi Francesco | 4 |
| Nominativi | Voti |
| Macrì Francesco | 42 |
| Bini Elisabetta | 10 |
| Dini Federico | 5 |
| Rossi Rossella | 7 |
| Cipolli Claudio | 1 |
| Mallocci Anna | 3 |
| Giusti Giancarlo | 1 |
| Gallo Rosa Rita | 1 |
| Nominativi | Voti |
| Casucci Marco | 82 |
| Nisini Tiziana | 24 |
| Andreani Egiziano | 13 |
| Rondinini Patrizia | 12 |
| Pesucci Andrea | 12 |
| Busetta Maria Concetta | 1 |
| Ciari Costantino | 15 |
| Salvietti Sara | 23 |
| Nominativi | Voti |
| Vanni Stefania | 8 |
| Palazzo Simon Pietro | 21 |
| Boncompagni Michela | 0 |
| Cantaloni Gianni | 1 |
| Giovannozzi Francesca | 1 |
| Alessandrelli Giancarlo | 2 |
| Perriello Elisa | 1 |
| Borri Paolo | 0 |
| Nominativi | Voti |
| Morano Manola | 2 |
| Pacini Marco | 3 |
| Gori Enrica | 2 |
| Romano Marco | 0 |
| Rossignoli Laura | 1 |
| Dini Nicola | 0 |
| Del Tedesco Federica | 1 |
| Verdelli Gianfranco | 0 |
| Nominativi | Voti |
|
Arrigo Maria Vincenza Anna |
79 |
| Balestriere Luigi | 25 |
| Pagnotta Ida | 29 |
| Raffaelli Raffaello | 31 |
| Mechelli Miriam | 14 |
| Upini Maurizio | 27 |
| Nominativi | Voti |
| Tanti Lucia | 65 |
| Mennini Bernardo | 32 |
| Chiassai Silvia | 8 |
| Francini Francesco | 32 |
| Polvani Veronica | 6 |
| Sangaletti Gianfranco | 0 |
| Bruni Francesca | 9 |
| Fabbri Lorenzo | 8 |
| Nominativi | Voti |
| Micheli Clavier Luis | 3 |
| Lecci Mila | 3 |
| Vicinanza Mario | 1 |
| Nieri Silvia | 1 |
| Mazzerelli Alessandro detto Il Testimone | 1 |
| Rossi Maria Rosa | 1 |
| Nominativi | Voti |
| Bruschini Sabina | 14 |
| Manneschi Marco | 15 |
| Cherici Lucia | 2 |
| Leonessi Lorenzo | 3 |
| Materazzi Franca | 6 |
| Romagnoli Franco | 0 |
| Rogialli Sandra | 9 |
| Segreti Antonio | 11 |
| Nominativi | Voti |
| Ceccarelli Vincenzo | 405 |
| De Robertis Lucia | 181 |
| Tartaro Simone | 17 |
| Chiarini Lara | 29 |
| Cutini Andrea | 79 |
| Rapini Sara | 133 |
| Vignini Andrea | 197 |
| Vadi Valentina | 19 |
Si sa come Umbria Jazz, in ormai dieci lustri, abbia portato a Perugia e dintorni,…
Convegni, tavole rotonde, degustazioni enogastronomiche, mostre fotografiche e documentali tutto dedicato all'animale simbolo della Valdichiana:…
“E io vado a mangiare dallo zio Ernesto!!” Scommetto che se solo avesse un ospitale…
È uscita la nuova guida di Condé Nast Johansens per una vacanza in una delle…
Nel genere da me e da tanti altri amato c’ è sempre stata la contrapposizione…
TOP TEN Mussolini il capobanda. Perchè dovremmo vergognarci del fascismo di Aldo Cazzullo,…